Uitslag van alle kiesgerechtigden buiten Nederland
Het nationaal briefstembureau heeft op 28 november 2023 de uitslag bekend gemaakt van de Tweede Kamerverkiezing 2023.
Dit is de uitslag van alle kiesgerechtigden buiten Nederland die hun briefstem konden uitbrengen bij de briefstembureaus Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Den Haag.
Uitslag nationaal briefstembureau
Meeste stemmen | Lijstnummer | Aanduiding | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 19730 | 28,57% |
2 | 1 | VVD | 12011 | 17,40% |
3 | 19 | Nieuw Sociaal Contract | 8370 | 12,12% |
4 | 2 | D66 | 7243 | 10,49% |
5 | 4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4380 | 6,34% |
6 | 10 | Volt | 3589 | 5,20% |
7 | 8 | Partij voor de Dieren | 2765 | 4,00% |
8 | 7 | Forum voor Democratie | 2265 | 3,28% |
9 | 15 | BBB | 2187 | 3,17% |
10 | 6 | SP (Socialistische Partij) | 1284 | 1,86% |
11 | 5 | CDA | 1283 | 1,86% |
12 | 9 | ChristenUnie | 1090 | 1,58% |
13 | 11 | JA21 | 560 | 0,81% |
14 | 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 498 | 0,72% |
15 | 16 | BIJ1 | 434 | 0,63% |
16 | 18 | BVNL / Groep Van Haga | 428 | 0,62% |
17 | 14 | 50PLUS | 274 | 0,40% |
18 | 13 | DENK | 194 | 0,28% |
19 | 20 | Splinter | 138 | 0,20% |
20 | 17 | Piratenpartij – De Groenen | 110 | 0,16% |
21 | 22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 94 | 0,14% |
22 | 21 | LP (Libertaire Partij) | 50 | 0,07% |
23 | 23 | Samen voor Nederland | 33 | 0,05% |
24 | 26 | Politieke Partij voor Basisinkomen | 24 | 0,03% |
25 | 24 | Nederland met een PLAN | 13 | 0,02% |
Opkomst
In totaal hebben 69.545 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Er zijn 107.669 kiezers voor deze verkiezing geregistreerd. Het opkomstpercentage ligt daarmee op bijna 65%. Ruim 14% bracht de briefstem uit via de ambassades en consulaten-generaal.
Van de 107.669 geregistreerde kiezers konden 1.260 kiezers hun stem uitbrengen met een kiezerspas. En 1.619 kiesgerechtigden lieten hun stem door iemand in Nederland uitbrengen via een schriftelijke volmacht. Deze stemmen konden worden uitgebracht bij de stembureaus van Nederlandse gemeenten en zijn dus niet terug te vinden in de uitslag van het nationaal briefstembureau.
De 1.778 geregistreerde kiesgerechtigden die tijdelijk in het buitenland verblijven zijn niet in het totaal van 107.669 geregistreerde kiesgerechtigden zijn opgenomen. Deze briefstemmen worden geteld door de briefstembureaus Den Haag, Curaçao, Sint Maarten en Aruba.
Bron: DenHaag.nl